|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Doença: | Novos, pós-venda | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Classificação de tensão: | 12 V - 48 V DC | Classificação atual: | 350A contínuo |
| Dimensões: | 12.2 x 9,84 x 9,84 polegadas | Temperatura operacional: | -20°C a 50°C |
| Destacar: | Substituição da caixa de controle da plataforma aérea,Caixa de controlo de elevação da série QS,Caixa de controlo de elevação com garantia |
||
| Plaats van herkomst | CN |
|---|---|
| Merknaam | Gênio. |
| Certificação | CE, ISO |
| Número do modelo | 1256727 |
| Número mínimo | 1 |
| Detalhes da embalagem | Cartões |
| Levertijd | Dentro de 7 dias |
| Condições de pagamento | Western Union, T/T, L/C, MoneyGram, D/P, D/A |
| Vermônio de alavancagem | 1000 reais por mês |
1. Identificação do produto
Número da peça do fabricante: 1256727GT
Descrição do produto: Caixa de controlo do elevador / Montagem do gabinete de controlo(Nota: "Doos van de liftcontrole" é holandês para "caixa do controle do elevador").
Modelos de elevadores compatíveis:Especificamente concebidos para oSérie QSde unidades de elevadores.
2. Visão geral do produto e finalidade primária
O...1256727GT Caixa de controloé um conjunto elétrico centralizado que serve como oCentro de comando e segurança central para sistemas de elevadores da série QSEle abriga e integra componentes eletrônicos críticos responsáveis pelo gerenciamento do movimento do elevador, lógica de operação, monitoramento de segurança e funções de interface.
O seu objectivo fundamental é:assegurar a operação segura, eficiente e fiávelde elevador através do processamento de entradas do utilizador (de chamadas de carro e hall), coordenação do sistema de acionamento, monitorização dos circuitos de segurança e execução de sequências operacionais pré-programadas.
3Aplicações e utilizações funcionais detalhadas
| Área funcional | Propósito específico do sistema de elevadores |
|---|---|
| Controle de movimento | •Interface do sistema de unidade:Envia sinais de controle para a unidade do motor do elevador ou governador para iniciar, regular a velocidade e parar o carro suavemente e com precisão nos pisos designados. •Controle de nivelamento:Assegura que o carro pára exatamente no nível do chão. |
| Gestão da lógica operacional e das chamadas | •Registo e atribuição da chamada:Processar chamadas de destino do interior do carro (chamadas de carro) e chamadas de hall de cada andar, otimizando a direção de viagem e sequência de parada. •Controle de grupo (se aplicável):Em instalações com vários elevadores, coordena-se com outras unidades para melhorar a eficiência do tratamento de passageiros. |
| Supervisão do sistema de segurança | •Monitoramento do circuito de segurança:Monitora continuamente dispositivos de segurança críticos, incluindo bloqueios de portas, reguladores de excesso de velocidade, paradas de emergência e tampões.Inicia imediatamente uma parada segura se for detectada qualquer falha. •Diagnóstico e exibição de falhas:Regista códigos de erro e pode desencadear alarmes ou exibições de diagnóstico para manutenção. |
| Controle de operação da porta | • Interface e controla a porta do elevador e (quando aplicável) os operadores da porta do elevador, garantindo que as portas se abram e fechem de forma segura em sincronia com o movimento do carro. |
| Interface de utilizador e comunicação | • Competências e comunicações com osPainel de comando do automóvel(botões, display) eBotões de chamadasem cada andar. • Pode gerir a comunicação com um sistema de gestão de edifícios ou com um serviço de monitorização remota. |
| Distribuição e protecção de energia | • Distribui e desliga energia (por exemplo, 110VAC/220VAC, 24VDC) para vários subsistemas (luzes, ventilador, comandos). • Contém dispositivos de protecção como fusíveis ou disjuntores. |
4. Modelos alvo e compatibilidade
Esta assembleiaexplicitamente concebidos e compatíveis comOs seguintes modelos de elevadores da série QS, que garantam uma interface elétrica e física correta:
QS 12R&QS 12W
QS 15R&QS 15W
QS 20R&QS 20W
(Nota: Os sufixos "R" e "W" normalmente denotam diferentes acabamentos ou configurações interiores do carro, enquanto o número indica a capacidade de carga em pessoas.A caixa de controlo é um componente central comum nestas variantesNão.
5Notas-chave
Número da peça1256727GTIdentifica de forma exclusiva esta configuração específica do conjunto da caixa de controlo.
Instalação, configuração e manutençãodevem ser realizadas por técnicos qualificados em elevadoresEm conformidade com todos os códigos e regulamentos locais e nacionais de segurança dos elevadores (por exemplo, ASME A17.1/CSA B44 na América do Norte, série EN 81 na Europa).
Verifique sempre a compatibilidade exataAo comparar este número de peça com a documentação técnica oficial do fabricante do elevador e com o manual das peças antes da compra ou instalação.
Resumo:O...1256727GT Caixa de controlo do elevadorÉ uma unidade integrada essencial, específica do modelo, que fornece a inteligência, controlo e supervisão da segurança dos elevadores da série QS.É o centro central que traduz os comandos dos passageiros em segurança, transporte vertical fiável.
Pessoa de Contato: Ms. WU JUAN
Telefone: +8613487492560
Fax: 86--85511828