|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Couleur: | Identique à la photo |
|---|---|---|---|
| Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Qualité: | Une qualité élevée | Délai de livraison: | En stock |
| Mettre en évidence: | Ventilateur solénoïde à cartouche hydraulique WSM12120W,Ventilateur solénoïde à cartouche hydraulique 3036401,Ventilateur de cartouche électromagnétique à vis |
||
Allemagne WSM12120W 01-C-N-24-DN 3036401 Ventilateur solénoïde à cartouche hydraulique à vis de type marionnette à 2 voies normalement ouvertes
| Condition: | Nouveau à 100% |
| Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, réparateurs de machines, usines de fabrication, ouvrages de construction, autres |
| Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Le lieu d'origine: | Hunan, Chine |
| Nom de marque: | HYDAC |
| La garantie: | 3 mois |
| Nom du produit: | Valve électronique |
| Numéro de la pièce: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit. |
| Qualité: | Des produits de haute qualité |
| Pour les pièces détachées: | 1 PC |
| Emballage: | Boîte de carton |
| Applications: | Pour les pièces de rechange AWP Lift |
![]()
Personne à contacter: Ms. WU JUAN
Téléphone: +8613487492560
Télécopieur: 86--85511828